﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Design. Дизайн радиоэлектроники &#187; генератор</title>
	<atom:link href="http://radiodesign.ru/tag/generator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiodesign.ru</link>
	<description>Разработка и поддержка радиоэлектронных устройств. Антенные анализаторы AA-330, AA 330, AA-330M,AA-330 M. Синтезаторы частоты.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Функциональный генератор FG 085</title>
		<link>http://radiodesign.ru/nabory/funkcionalnyj-generator-fg-085.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/nabory/funkcionalnyj-generator-fg-085.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[измерения]]></category>
		<category><![CDATA[частотомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Видео http://www.youtube.com/watch?v=q9X9Q5E88ZI http://www.youtube.com/watch?v=8u9Fpecia0I FG085 является универсальным функциональным генератором, позволяющим получить сигналы различных форм и уровней. Скачать руководство пользователя на английском – ЗДЕСЬ В текущей прошивке реализовано следующее: - создание непрерывной осциллограммы: синус, квадрат, треугольник, пилообразный (вверх и вниз) и лестница (вверх и вниз); - cоздание серво теста / сигналов управления с программируемой пользователем ширины импульса, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/nabory/funkcionalnyj-generator-fg-085.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наборы для самостоятельной сборки</title>
		<link>http://radiodesign.ru/nabory/nabory-dlya-samostoyatelnoj-sborki.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/nabory/nabory-dlya-samostoyatelnoj-sborki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[измеритель ёмкости]]></category>
		<category><![CDATA[осцилограф]]></category>
		<category><![CDATA[частотомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаются несложные конструкции-наборы для самостоятельной сборки. Нажмите на ссылку, чтобы узнать подробней&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/nabory/nabory-dlya-samostoyatelnoj-sborki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

