﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Design. Дизайн радиоэлектроники &#187; Наборы</title>
	<atom:link href="http://radiodesign.ru/category/nabory/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiodesign.ru</link>
	<description>Разработка и поддержка радиоэлектронных устройств. Антенные анализаторы AA-330, AA 330, AA-330M,AA-330 M. Синтезаторы частоты.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Цифровой осциллограф DSO 082</title>
		<link>http://radiodesign.ru/nabory/cifrovoj-oscillograf-dso-082.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/nabory/cifrovoj-oscillograf-dso-082.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[измерения]]></category>
		<category><![CDATA[осцилограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Портативный цифровой осциллограф DSO082 с полосой пропускания 10 МГц. Имеет фактическую полосу по уровню -3 дБ в 15 МГц при реальных измерениях. Частота дискретизации до 50Msps в реальном времени и чувствительность 10mV/Div позволяют выполнять широкий круг задач для инженерных и любительских измерений. Благодаря тактильному управлению и использованию плавного управления с помощью энкодера, прост в использовании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/nabory/cifrovoj-oscillograf-dso-082.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функциональный генератор FG 085</title>
		<link>http://radiodesign.ru/nabory/funkcionalnyj-generator-fg-085.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/nabory/funkcionalnyj-generator-fg-085.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[измерения]]></category>
		<category><![CDATA[частотомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Видео http://www.youtube.com/watch?v=q9X9Q5E88ZI http://www.youtube.com/watch?v=8u9Fpecia0I FG085 является универсальным функциональным генератором, позволяющим получить сигналы различных форм и уровней. Скачать руководство пользователя на английском – ЗДЕСЬ В текущей прошивке реализовано следующее: - создание непрерывной осциллограммы: синус, квадрат, треугольник, пилообразный (вверх и вниз) и лестница (вверх и вниз); - cоздание серво теста / сигналов управления с программируемой пользователем ширины импульса, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/nabory/funkcionalnyj-generator-fg-085.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цифровой измеритель конденсаторов</title>
		<link>http://radiodesign.ru/nabory/cifrovoj-izmeritel-kondensatorov.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/nabory/cifrovoj-izmeritel-kondensatorov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[измерения]]></category>
		<category><![CDATA[измеритель ёмкости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Цифровой измеритель конденсаторов Спецификация: - погрешность измерений менее 2%; - диапазон измерений от 1 пФ до 500 мкФ (в том числе электролиты); - автоматическое переключение диапазонов; - обнуление показаний; - размеры 75 мм х 58 мм х 15 мм; - вес 40 гр. Скачать руководство пользователя – ЗДЕСЬ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/nabory/cifrovoj-izmeritel-kondensatorov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наборы для сборки трансивера SW-2010RD (на данный момент производятся только собранные трансиверы)</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/nabory-dlya-sborki-transivera-sw-2010rd.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/nabory-dlya-sborki-transivera-sw-2010rd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 17:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Наборы для сборки трансивера SW-2010RD включают в себя следующее: - полностью собранная плата синтезатор в комплекте с оптическим энкодером; - основная плата, плата УМ, плата трансвертера, плата комутации с полностью запаянные SMD элементами на всех платах; - полный комплект dip (выводных) элементов для самостоятельного монтажа, внутренним радиатором-уголком, установочными элементами; - пластиковый корпус с лицевой пластмассовой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/nabory-dlya-sborki-transivera-sw-2010rd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руководство пользователя для трансивера SW-2010RD на CD</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/rukovodstvo-polzovatelya-dlya-transivera-sw-2010rd-na-cd.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/rukovodstvo-polzovatelya-dlya-transivera-sw-2010rd-na-cd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Наборы и собранные трансиверы SW-2010RD будут комплектоваться руководством пользователя на CD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/rukovodstvo-polzovatelya-dlya-transivera-sw-2010rd-na-cd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объявлено о начале продаж трансиверов SW-2010RD</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/obyavleno-o-nachale-prodazh-naborov-transivera-sw-2010rd.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/obyavleno-o-nachale-prodazh-naborov-transivera-sw-2010rd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Объявлено о начале продаж готовых конструкций трансивера SW-2010RD Стоимость на странице Цены]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/obyavleno-o-nachale-prodazh-naborov-transivera-sw-2010rd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плата синтезатора для трансивера SW-2010RD</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/plata-sintezatora-dlya-transivera-sw-2010rd.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/plata-sintezatora-dlya-transivera-sw-2010rd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 11:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Собранная плата синтезатора для трансивера SW-2010RD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/plata-sintezatora-dlya-transivera-sw-2010rd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа трансивера SW-2010RD через USB CAT интерфейс</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/rabota-transivera-sw-2010rd-cherez-usb-cat-interfejs.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/rabota-transivera-sw-2010rd-cherez-usb-cat-interfejs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>
		<category><![CDATA[драйверы]]></category>
		<category><![CDATA[компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[В версии трансивера SW-2010RD от Radio Design реализовано полное управление со стороны компьютера через САТ интерфейс с подключением через USB. Для этого с CD диска, поставляемого в комплекте с трансивером, необходимо скопировать на компьютер необходимые драйверы . При подключении к трансиверу и компьютеру USB кабеля необходимо следовать указаниям поиска драйверов и указать к ним путь. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/rabota-transivera-sw-2010rd-cherez-usb-cat-interfejs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiodesign.ru/wp-content/uploads/Control.avi" length="21838848" type="video/avi" />
		</item>
		<item>
		<title>Кварцевые фильтры для трансивера SW-2010RD</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/kvarcevye-filtry-dlya-transivera-sw-2010rd-3.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/kvarcevye-filtry-dlya-transivera-sw-2010rd-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 20:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Изготовлены и испытаны кварцевые фильтры SSB и CW от Radio Design.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/kvarcevye-filtry-dlya-transivera-sw-2010rd-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принудительное охлаждение трансивера SW-2010RD (в последних версиях трансивера нет необходимости в принудительном охлаждении)</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/prinuditelnoe-oxlazhdenie-transivera-sw-2010rd.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/prinuditelnoe-oxlazhdenie-transivera-sw-2010rd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 23:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[При тестировании трансивера SW-2010RD было отмечено, что происходит существенный разогрев внутреннего радиатора, установленного на основной плате. Это связано с интенсивным нагревом стабилизаторов напряжений на 8 и 5 вольт, расположенных на радиаторе, а также выходного транзистора модуля на 144 Мгц. Это проявляется даже в режиме длительного приёма. При интенсивной же работе на передачу, теплоотдача резко возрастает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/prinuditelnoe-oxlazhdenie-transivera-sw-2010rd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестовый образец трансивера SW-2010RD</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/testovyj-obrazec-transivera-sw-2010rd.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/testovyj-obrazec-transivera-sw-2010rd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 08:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Проходит тестирование трансивер SW-2010RD Ниже фотографии в сборе.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/testovyj-obrazec-transivera-sw-2010rd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коррекция фильтра ФНЧ на передачу в трансивере SW-2010</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/korrekciya-filtra-fnch-na-peredachu-v-transivere-sw-2010.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/korrekciya-filtra-fnch-na-peredachu-v-transivere-sw-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 08:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[При тестировании действующего образца трансивера SW-2010 была обнаружена причина падения мощности на передачу в диапазоне частот 14-21 Мгц, на что обращали внимание многие пользователи данной конструкции. Причина заключается в некорректном расчёте фильтра ФНЧ после смесителя на IC ADG774 (см. приведённый ниже рисунок). На рисунке приведены номиналы элементов фильтра заданных автором. В этом варианте, как видно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/korrekciya-filtra-fnch-na-peredachu-v-transivere-sw-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наборы для трансивера SW-2010RD заказаны в серию (на данный момент производятся только собранные и настроенные трансиверы)</title>
		<link>http://radiodesign.ru/bez-rubriki/nabory-dlya-transivera-sw-2010-zakazany-v-seriyu.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/bez-rubriki/nabory-dlya-transivera-sw-2010-zakazany-v-seriyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Без рубрики-]]></category>
		<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Определены расценки на наборы для трансивера SW-2010RD. Подробности на форуме по ссылке   http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=3&#38;topic=3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/bez-rubriki/nabory-dlya-transivera-sw-2010-zakazany-v-seriyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестовые платы для трансивера SW-2010RD</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/testovye-platy-dlya-transivera-sw-2010.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/testovye-platy-dlya-transivera-sw-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Получены тестовые платы для сборки трансивера по схемотехнике SW-2010.  Разводка плат была выполнена заново и отличается от авторского варианта. Устранены некоторые неточности, оптимизированы посадочные места элементов, на плате выполнены термо- барьеры.  В схему введён полноценный интерфейс USB для САТ системы, разъём DB9 заменён на восьми контактную розетку RJ-45. В усилителе низкой частоты установлена микросхема LM386.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/testovye-platy-dlya-transivera-sw-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пластиковые корпуса для трансивера SW-2010</title>
		<link>http://radiodesign.ru/transivery/plastikovye-korpusa-dlya-transivera-sw-2010.html</link>
		<comments>http://radiodesign.ru/transivery/plastikovye-korpusa-dlya-transivera-sw-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изделия]]></category>
		<category><![CDATA[Наборы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010]]></category>
		<category><![CDATA[SW-2010RD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodesign.ru/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[В продажу поступили пластиковые корпуса для трансивера SW-2010. В комплекте с крепежом и ножками. Размеры, мм (ВxШxД): 68x176x172.  Цвет &#8211; чёрный. Стоимость на странице &#171;Цены&#187; по ссылке  http://radiodesign.ru/price]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiodesign.ru/transivery/plastikovye-korpusa-dlya-transivera-sw-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

